A WES Net Kft. telefon szolgáltató partnere az ephone.ch
Az Ephone-nál nagy figyelmet fordítunk ügyfeleink igényeire, így kiszámítható, és nagyon kedvező percdíjaink mellett a kommunikáció lényegesen kedvezőbb, mint a hagyományos vezetékes szolgáltatók hálózatán. Majd minden távközlési vállalat a mai napig különbséget tesz csúcsidő és a csúcsidőn kívüli időszak között, valamint a helyi és a távolsági hívásnak is más-más a tarifája. Az Ephone szakított ezzel a "hagyománnyal", így nálunk nincs a csúcsidő, és a távolsági hívást sem különböztetjük meg.
Kérlek, tekintsd meg árainkat, és telefonálj korlátok nélkül! Az oldalon feltüntetett árak az Általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Számhasználati díj földrajzi telefonszám esetén, telefonszámonként: 99
Huf/hó
Számhasználati díj számhordozott telefonszám esetén,
telefonszámonként: 99 Huf/hó
Telefonszolgáltatásunknál az alábbi csomagok közül választhatsz:
-Előfizetéses
-PrePaid (Feltöltőkártyás) (A feltöltő kártyás
telefont, online illetve bankártyával is feltöltheted.)
Mindkét csomag
esetén, az alábbi perc árak érvényesek (Az elszámolás másodperc alapú)
Ephone magyarországi hívásdíjak.
| Irány megnevezése | Nettó |
|---|---|
| Belföldi vezetékes körzetek | 3,07 Ft |
| Belföldi VoIP körzetek | 3,07 Ft |
| Ephone (hálózaton belüli hívások) | 0,00 Ft |
| Belföldi mobilhálózat | 15.67 Ft |
| Kapcsolási díj | 0,00 Ft |
| Kék számok hívása (0640) | 3,07 Ft |
| Zöld számok hívása (0680) | 0,00 Ft |
| Rövid hívószámok: 12xx, 14xxx | 3,07 Ft |
Szolgáltatás Havi díjak
| Irány megnevezése | Nettó |
|---|---|
| Alapdíj | 228,35 Ft |
| Alapdíj kedvezmény (elektronikus ügyintézés esetén) | 228,35 Ft |
| Számhasználati díj földrajzi telefonszám esetén / db**** | 77,95 Ft |
| Számhasználati díj helyhez nem kötött telefonszám esetén (SHS21) / db | 77,95 Ft |
| Számhasználati díj számhordozott telefonszám esetén / db**** | 77,95 Ft |
| Hangposta | 0,00 Ft |
| Online hívásrészletező | 0,00 Ft |
| Biztonsági korlát | 0,00 Ft |
| Hangrögzítés / telefonszám (maximum 1000 perc/hó) | 1 566,93 Ft |
| Hangrögzítés 1000 perc feletti időtartamra (megkezdett 100 percenként) | 228,35 Ft |
| Hívásátirányítás | 0,00 Ft |
| Elektronikus FAX hozzáférés 1 normál számmal* | 464,57 Ft |
| Telefonközpont 5 mellékkel | 1 173,23 Ft |
| Telefonközpont 10 mellékkel | 1 960,63 Ft |
| Telefonközpont 20 mellékkel | 3 141,73 Ft |
| IVR Hangmenü | 1 173,23 Ft |
| Arany szám | 2 354,33 Ft |
| Ezüst szám | 1 566,93 Ft |
| Bronz szám | 779,53 Ft |
Szolgáltatás Éves díjak
| Irány megnevezése | Nettó |
|---|---|
| Kékszám szolgáltatás alapdíj | 3 929,13 Ft |
| Zöldszám szolgáltatás alapdíj | 3 929,13 Ft |
Eljárási díjak
| Irány megnevezése | Nettó |
|---|---|
| Visszakapcsolási díj Előfizető által előzetesen kért kikapcsolás esetén | 385,83 Ft |
| Visszakapcsolási díj Szolgáltató általi felfüggesztés esetén | 2 354,33 Ft |
| ÁSZF másolatának díja oldalanként | 31,50 Ft |
| Fizetési meghagyás kezelési költsége | 7 078,74 Ft |
| Fizetési felszólítás (ügyvédi, 30 napon túli tartozás esetén) díja | 1 960,63 Ft |
| Számhordozás / számblokk | 3 929,13 Ft |
| Adminisztrációs díj** | 385,83 Ft |
| Technikai adminiszrációs díj*** | 385,83 Ft |
Nemzetközi hívásdíjak
| Irány megnevezése | Nettó |
|---|---|
| Austria | 6 Ft |
| Austria-Mobile (3G) | 10 Ft |
| Austria-Mobile(A1) | 10 Ft |
| Austria-Mobile(egyéb szolg.) | 12 Ft |
| Austria-Mobile (T-Mobile) | 9 Ft |
| Austria (PREMIUM) | 3 Ft |
| Irány megnevezése | Nettó |
|---|---|
| Németország | 2 Ft |
| Németország (Civil szolgáltató) | 3 Ft |
| Németország (Harmonized szolg.) | 23 Ft |
| Németország (IN szolgáltató) | 3 Ft |
| Németország-Mobile(E-Plus) | 15 Ft |
| Németország-Mobile(O2) | 11 Ft |
| Németország-Mobile(Personal) | 10 Ft |
| Németország-Mobile(T-Mobile) | 10 Ft |
| Németország-Mobile(Vodafone) | 10 Ft |
VoIP, Voice over IP vagy IP-telefon – a távközlés egy olyan formája, ahol a beszélgetés nem a hagyományos telefonhálózaton, hanem az interneten vagy más, szintén IP-alapú adathálózaton folyik.
A szolgáltatáshoz internetkapcsolat szükséges!